P4P(파운드 포 파운드)는 체급 차이를 넘어 “누가 가장 뛰어난 복서인가”를 가늠하는 지표입니다. 2025년 현재, WBA·WBC·WBO·IBF·The Ring은 각기 다른 기준으로 순위를 운영하며, 최근 성과·상대 수준·경기 장악력·활동 빈도와 함께 KO 관련 수치도 폭넓게 반영됩니다.
① WBA P4P 상위 10명
공식 확인 경로 — WBA: wbaboxing.com/rankings
순위 | 선수 | 체급 | 전적(승-패-무) | KO 승률 | 초반 KO(≤6R) | 연속 KO | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terence Crawford | 웰터·슈퍼웰터 | 40-0-0 | 77% | 7회 | 최근 9/11 | 빅매치 지배 |
2 | Naoya Inoue | 슈퍼밴텀 | 26-0-0 | 88% | 10회(≤4R) | 15연속 | 완승 빈도 높음 |
3 | Oleksandr Usyk | 헤비급 | 21-0-0 | 67% | 6회 | — | 후반 역전 KO 2회 |
4 | Dmitry Bivol | 라이트헤비급 | 21-0-0 | 52% | 4회 | — | 판정 지배 5연승 |
5 | Artur Beterbiev | 라이트헤비급 | 19-0-0 | 100% | 9회 | 19연속 | 평균 KO 라운드 6.2R |
6 | Canelo Álvarez | 슈퍼미들급 | 60-2-2 | 65% | 15회 | — | 후반 KO·판정 강세 |
7 | Jesse “Bam” Rodriguez | 슈퍼플라이·밴텀 | 19-0-0 | 63% | 4회(≤5R) | — | 최근 5전 3KO |
8 | Gervonta Davis | 라이트급 | 29-0-0 | 93% | 8회(≤4R) | 15연속 | 원샷 피니시 |
9 | Devin Haney | 라이트·슈퍼라이트 | 31-0-0 | 45% | 5회 | — | 12R 장악력 |
10 | Shakur Stevenson | 라이트·슈퍼페더 | 21-0-0 | 48% | 4회 | — | 피격률 최저권 |
② WBC P4P 상위 10명
공식 확인 경로 — WBC: wbcboxing.com/rankings
순위 | 선수 | 전적 | KO% | 라운드 우위 | 초반 KO(≤4R) | 연속 KO | 요약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terence Crawford | 40-0-0 | 77% | 최근 5전 라운드 손실 극소 | 5회 | — | 엘리트전 완승 |
2 | Naoya Inoue | 26-0-0 | 88% | 대부분 더블디지트 우위 | 10회 | 15연속 | 지배적 타격 |
3 | Oleksandr Usyk | 21-0-0 | 67% | 상위 헤비 상대로 우위 | — | — | 기술전 장인 |
4 | Dmitry Bivol | 21-0-0 | 52% | 라운드 점수차 안정 | 2회 | — | 판정 지배 |
5 | Artur Beterbiev | 19-0-0 | 100% | — | 7회 | 19연속 | 절대 KO 파워 |
6 | Canelo Álvarez | 60-2-2 | 65% | 상대 수준 대비 우위 | 9회 | — | 후반 강한 유형 |
7 | Gervonta Davis | 29-0-0 | 93% | — | 8회 | 15연속 | 한 방 결정력 |
8 | Devin Haney | 31-0-0 | 45% | 라운드 컨트롤 높음 | 3회 | — | 판정 특화 |
9 | Shakur Stevenson | 21-0-0 | 48% | 피격률 최저권 | 2회 | — | 세이프·클린 |
10 | Jesse “Bam” Rodriguez | 19-0-0 | 63% | — | 3회 | — | 리듬 전환 |
③ WBO P4P 상위 10명
공식 확인 경로 — WBO: wboboxing.com/rankings
순위 | 선수 | 전적 | KO% | 초반 KO(≤6R) | 연속 KO | 체급 이동 적응 | 요약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naoya Inoue | 26-0-0 | 88% | 10회(≤4R) | 15연속 | 즉시 상위 제압 | 체급 초월 지배 |
2 | Terence Crawford | 40-0-0 | 77% | 7회 | — | 상·하향 모두 성공 | 빅매치 강자 |
3 | Oleksandr Usyk | 21-0-0 | 67% | 6회 | — | 크루저→헤비 성공 | 전술 장악 |
4 | Dmitry Bivol | 21-0-0 | 52% | 4회 | — | — | 안정적 판정 |
5 | Canelo Álvarez | 60-2-2 | 65% | 15회 | — | 다체급 석권 | 완성형 |
6 | Artur Beterbiev | 19-0-0 | 100% | 9회 | 19연속 | — | 파워 절대치 |
7 | Jesse “Bam” Rodriguez | 19-0-0 | 63% | 4회(≤5R) | — | 상향 원활 | 리듬·타이밍 |
8 | Gervonta Davis | 29-0-0 | 93% | 8회(≤4R) | 15연속 | — | 피니시 본능 |
9 | Devin Haney | 31-0-0 | 45% | 5회 | — | 상향 적응 | 링 IQ |
10 | Shakur Stevenson | 21-0-0 | 48% | 4회 | — | — | 디펜스 교과서 |
④ IBF P4P 상위 10명
공식 확인 경로 — IBF: ibf-usba-boxing.com/rankings
순위 | 선수 | 전적 | KO% | 의무 방어 이행 | 초반 KO(≤6R) | 연속 KO | 요약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleksandr Usyk | 21-0-0 | 67% | 상위 도전자 차례로 격파 | 6회 | — | 헤비 정상 |
2 | Naoya Inoue | 26-0-0 | 88% | — | 10회 | 15연속 | 완승 제조기 |
3 | Terence Crawford | 40-0-0 | 77% | — | 7회 | — | 대형전 강자 |
4 | Dmitry Bivol | 21-0-0 | 52% | 지정 도전자 연속 제압 | 4회 | — | 판정 지배 |
5 | Artur Beterbiev | 19-0-0 | 100% | — | 9회 | 19연속 | KO 절대지배 |
6 | Canelo Álvarez | 60-2-2 | 65% | 통합 및 방어 경험 풍부 | 15회 | — | 완성형 |
7 | Devin Haney | 31-0-0 | 45% | 의무전 성실 | 5회 | — | 컨트롤러 |
8 | Gervonta Davis | 29-0-0 | 93% | — | 8회 | 15연속 | 피니셔 |
9 | Shakur Stevenson | 21-0-0 | 48% | — | 4회 | — | 맞지 않는 복싱 |
10 | Jesse “Bam” Rodriguez | 19-0-0 | 63% | — | 4회(≤5R) | — | 리듬·템포 |
⑤ The Ring P4P 상위 10명
공식 확인 경로 — The Ring: ringtv.com/ratings
순위 | 선수 | 전적 | KO% | 강자 상대로의 KO | 초반 KO(≤6R) | 연속 KO | 평가 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terence Crawford | 40-0-0 | 77% | 타이틀전 KO 다수 | 7회 | — | 빅네임 제압력 |
2 | Naoya Inoue | 26-0-0 | 88% | 상위권 다수 KO | 10회(≤4R) | 15연속 | 압도적 지배 |
3 | Oleksandr Usyk | 21-0-0 | 67% | 톱 헤비 상대로 승리 | 6회 | — | 라운드 운영 |
4 | Dmitry Bivol | 21-0-0 | 52% | 엘리트 상대로 판정 완승 | 4회 | — | 클린 라운드 |
5 | Artur Beterbiev | 19-0-0 | 100% | 타이틀전 연속 KO | 9회 | 19연속 | KO 절대치 |
6 | Canelo Álvarez | 60-2-2 | 65% | 통합전·방어전 KO | 15회 | — | 경험·기량 |
7 | Gervonta Davis | 29-0-0 | 93% | 톱10 상대로 KO 다수 | 8회(≤4R) | 15연속 | 피니셔 |
8 | Devin Haney | 31-0-0 | 45% | 판정 완승 다수 | 5회 | — | 링 IQ |
9 | Shakur Stevenson | 21-0-0 | 48% | 클린 시그널 우세 | 4회 | — | 디펜스 효율 |
10 | Jesse “Bam” Rodriguez | 19-0-0 | 63% | 톱컨텐더 TKO | 4회(≤5R) | — | 리듬 전환 |
[결론]
수치로 본 2025년 P4P 구도
: 크로포드(77% KO·무패), 이노우에(88% KO·15연속 KO), 우식(기술·후반 강세), 비볼(판정 지배), 베테르비예프(100% KO), 카넬로(65% KO·후반 강한 유형), 데이비스(93% KO·초반 KO 다수), 헤이니(판정 특화), 스티븐슨(피격률 최저권), 밤 로드리게스(리듬·타이밍).